軽飲食・カフェ
ダーツカフェデルタ 立川店 |
---|
店舗名 | ダーツカフェ デルタ |
---|---|
業態 | ダーツカフェ |
場所 | 東京都立川市 |
床面積 | 125.8u |
図面 | PDFはこちら>>> |
十条カフェ |
---|
店舗名 | 十条カフェ |
---|---|
業態 | カフェ |
場所 | 東京都北区 |
床面積 | --- |
図面 | PDFはこちら>>> |
食堂107大久保店 |
---|
店舗名 | 食堂107 |
---|---|
業態 | 食堂 |
場所 | 東京都新宿区 |
床面積 | 114.8u |
図面 | PDFはこちら>>> |
小町ダイニング |
---|
店舗名 | 小町ダイニング |
---|---|
業態 | 豚丼カフェ |
場所 | 東京都町田市 |
床面積 | 34.3u |
図面 | PDFはこちら>>> |
町田ジェラート エミナ |
---|
店舗名 | 北海道ジェラート エミナ |
---|---|
業態 | ジェラート |
場所 | 東京都町田市 |
床面積 | 34.3u |
施工日 | 平成26年6月 |
図面 | PDFはこちら>>> |
東麻布蘭麻 |
---|
店舗名 | 東麻布蘭麻 |
---|---|
業態 | 鉄板焼 |
場所 | 東京都港区 |
床面積 | --- |
図面 | PDFはこちら>>> |
箱根フードコート |
---|
店舗名 | 箱根フードコート |
---|---|
業態 | フードコート |
場所 | 小田原市 |
床面積 | --- |
図面 | PDFはこちら>>> |
コメント:---
ダーツカフェ デルタ 渋谷店 |
---|
店舗名 | ダーツカフェデルタ渋谷店 |
---|---|
業態 | ダーツバー |
場所 | 東京都渋谷区 |
床面積 | 158.12u |
図面 | PDFはこちら>>> |
cafeterrace鵠沼 |
---|
店舗名 | cafeterrace鵠沼 |
---|---|
業態 | カフェレストラン |
場所 | 神奈川県藤沢市 |
床面積 | 31.9u |
図面 | PDFはこちら>>> |
ダーツカフェ デルタ 吉祥寺店 |
---|
店舗名 | ダーツカフェデルタ吉祥寺店 |
---|---|
業態 | ダーツバー |
場所 | 東京都武蔵野市 |
床面積 | 235.42u |
図面 | PDFはこちら>>> |
東京カレー屋名店会 |
---|
店舗名 | 東京カレー屋名店会 |
---|---|
業態 | カレー屋 |
場所 | 東京都新宿区 |
床面積 | 17.64u |
図面 | PDFはこちら>>> |
橋本 GOHAN |
---|
店舗名 | 橋本 GOHAN |
---|---|
業態 | 定食カフェ |
場所 | 神奈川県相模原市 |
床面積 | 48u |
図面 | >PDFはこちら>>> |
ダーツカフェ デルタ 神田店 |
---|
店舗名 | ダーツカフェデルタ神田店 |
---|---|
業態 | ダーツバー |
場所 | 東京都千代田区 |
床面積 | 156.42u |
図面 | >PDFはこちら>>> |
ダーツカフェ デルタ 蒲田店 |
---|
店舗名 | ダーツカフェデルタ蒲田店 |
---|---|
業態 | ダーツバー |
場所 | 東京都大田区 |
床面積 | 171.71u |
図面 | >PDFはこちら>>> |
パルフェ・ムン・セカンド |
---|
店舗名 | パルフェ・ムン・セカンド |
---|---|
業態 | 洋食屋 |
場所 | 神奈川県秦野市 |
床面積 | 75.19u |
図面 | >PDFはこちら>>> |
Ragna Rok |
---|
店舗名 | Ragna Rok |
---|---|
業態 | コンセプトダーツカフェ |
場所 | 東京都新宿区 |
床面積 | 156.68u |
図面 | >>PDFはこちら>>> |